FOH — Front of House
| Position | Salary (AED/month) |
| Restaurant Manager | 6,000–10,000 |
| Assistant Restaurant Manager | 4,500–7,000 |
| Restaurant Supervisor | 3,000–5,000 |
| F&B Manager | 7,000–12,000 |
| Outlet Manager | 5,000–8,000 |
| F&B Supervisor | 3,000–5,000 |
| Restaurant Captain | 2,500–4,000 |
| Head Waiter / Head Waitress | 2,500–4,000 |
| Waiter / Waitress | 1,800–3,000 |
| Food Runner | 1,500–2,200 |
| Host / Hostess | 2,000–3,500 |
| Busser | 1,500–2,200 |
| Restaurant Cashier | 1,800–2,800 |
| Bar Manager | 5,000–8,000 |
| Bar Supervisor | 3,000–5,000 |
| Bartender | 2,000–3,500 |
| Barista | 1,800–3,000 |
| Barback | 1,500–2,200 |
| Mixologist | 2,500–4,000 |
| Reservations Manager | 5,000–8,000 |
| Reservations Agent | 2,500–4,000 |
| Guest Relations Officer | 2,500–4,000 |
| Guest Service Agent | 2,000–3,500 |
| Concierge | 2,500–4,000 |
BOH — Back of House
| Position | Salary (AED/month) |
| Executive Chef | 12,000–20,000 |
| Chef de Cuisine | 8,000–14,000 |
| Sous Chef | 6,000–10,000 |
| Chef de Partie (CDP) | 3,500–5,500 |
| Demi Chef de Partie (DCDP) | 2,500–4,000 |
| Commis Chef | 1,500–2,500 |
| Line Cook | 2,000–3,500 |
| Pastry Chef | 5,000–8,000 |
| Pastry Chef de Partie | 3,500–5,500 |
| Baker | 2,500–4,000 |
| Butcher | 2,500–4,000 |
| Grill Chef | 2,500–4,000 |
| Cold Kitchen Chef | 3,000–5,000 |
| Hot Kitchen Chef | 3,000–5,000 |
| Kitchen Helper | 1,400–2,000 |
| Receiving Manager | 5,000–8,000 |
| Receiving Supervisor | 3,000–5,000 |
| Receiving Clerk | 2,000–3,000 |
| Storekeeper | 2,000–3,500 |
| Purchasing Assistant | 2,500–4,000 |
| Goods Receiver | 2,000–3,000 |
| Warehouse Assistant | 1,500–2,500 |
| Stewarding Manager | 5,000–8,000 |
| Stewarding Supervisor | 3,000–5,000 |
| Steward | 1,200–2,000 |
| Kitchen Cleaner | 1,200–1,800 |
| Pot Washer | 1,200–1,800 |
